ДД-303, ДД-304 датчики давления

Назначение
Датчики предназначены для преобразования давлений и перепадов давлений жидких и газообразных сред в стандартный электрический выходной сигнал 4…20 мА. Область применения – технологические аппараты химической, нефтехимической, медицинской и других отраслей промышленности.
Исполнения
Датчики выпускаются в исполнениях согласно таблице.
| Код исполнения датчика | Наличие разделителя | Диапазон измерения, кгс/см2 | Материал, контактирующий с контролируемой средой | Масса, кг |
| ДД-303-И-1-0,1 ДД-303-И-1-0,5 ДД-303-И-1-1,0 ДД-303-И-1-2,0 ДД-303-И-1-7,0 | Без разделителя | 0 ... 0,1 0 ... 0,5 0 ... 1,0 0 ... 2,0 0 ... 7,0 | Сплав Д16 | 0,35 |
| ДД-303-И-2-0,1 ДД-303-И-2-0,5 ДД-303-И-2-1,0 ДД-303-И-2-2,0 ДД-303-И-2-7,0 | С разделителем | 0 ... 0,1 0 ... 0,5 0 ... 1,0 0 ... 2,0 0 ... 7,0 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, фторопласт Ф-10 ТУ 6-05-041-538-83 | 0,6 |
| ДД-303-Д-1-0,1 ДД-303-Д-1-0,5 ДД-303-Д-1-1,0 ДД-303-Д-1-2,0 ДД-303-Д-1-7,0 | Без разделителя | 0 ... 0,1 0 ... 0,5 0 ... 1,0 0 ... 2,0 0 ... 7,0 | Сплав Д16 | 0,4 |
| ДД-303-Д-2-0,1 ДД-303-Д-2-0,5 ДД-303-Д-2-1,0 ДД-303-Д-2-2,0 ДД-303-Д-2-7,0 | С разделителем | 0 ... 0,1 0 ... 0,5 0 ... 1,0 0 ... 2,0 0 ... 7,0 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, фторопласт Ф-10 ТУ 6-05-041-538-83 | 0,7 |
Датчик давления ДД-304-И, ДД-304-ДНазначение
Датчики предназначены для преобразования давлений и перепадов давлений жидких и газообразных сред в стандартный электрический выходной сигнал 4…20 мА. Область применения – технологические аппараты химической, нефтехимической, медицинской и других отраслей промышленности.
Исполнения
Датчики выпускаются в исполнениях согласно таблице.
| Код исполнения датчика | Наличие разделителя | Диапазон измерения, кгс/см2 | Материал, контактирующий с контролируемой средой | Масса, кг |
| ДД-304-И-1-1,0 ДД-304-И-1-2,0 ДД-304-И-1-7,0 ДД-304-И-1-17,0 | Без разделителя | 0 ... 1,0 0 ... 2,0 0 ... 7,0 0 ... 17,0 | Сплав Д16 | 0,35 |
| ДД-304-И-2-1,0 ДД-304-И-2-2,0 ДД-304-И-2-7,0 ДД-304-И-2-17,0 | С разделителем | 0 ... 1,0 0 ... 2,0 0 ... 7,0 0 ... 17,0 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, фторопласт Ф-10 ТУ 6-05-041-538-83, жидкость ГЖН (ПФМД) ТУ 95.2241-91 | 0,6 |
| ДД-304-Д-1-1,0 ДД-304-Д-1-2,0 ДД-304-Д-1-7,0 ДД-304-Д-1-17,0 | Без разделителя | 0 ... 1,0 0 ... 2,0 0 ... 7,0 0 ... 17,0 | Сплав Д16 | 0,4 |
| ДД-304-Д-2-1,0 ДД-304-Д-2-2,0 ДД-304-Д-2-7,0 ДД-304-Д-2-17,0 | С разделителем | 0 ... 1,0 0 ... 2,0 0 ... 7,0 0 ... 17,0 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, фторопласт Ф-10 ТУ 6-05-041-538-83, жидкость ГЖН (ПФМД) ТУ 95.2241-91 | 0,7 |
Быстрый переход к разделам





449220129
vimpeks













