МТМ502 барьер искробезопасности с цифровой индикации
ИСПОЛНЕНИЯ| Шифр | НСХ преобразования | Диапазон индикации | Количество уставок |
| МТМ502 | извлечение кв. корня или линейная | -1999...+9990 | 2 |
| МТМ502-02 | извлечение кв. корня или линейная | -1999...+9990 | 2 |

| Шифр | Диапазон рабочих температур | Степень защиты корпуса | Масса, кг | Монтаж |
| МТМ502 | -30...+60 °С | IP54 | 0,7 | Настенный |
| МТМ502-02 | +5...+50 °С | IP20 | 0,27 | Щитовой |
Примечания:
1. НСХ преобразования, диапазон индикации, тип уставок и значение выходного тока при обрыве могут задаваться потребителем.
2. Барьеры могут быть использованы в качестве блоков гальванического разделения с преобразованием токовых сигналов 0-5, 0-20, 4-20 мА в любом сочетании.
Быстрый переход к разделам





449220129
vimpeks













