Преобразователь давления измерительный МТМ701
МТМ701.4НАЗНАЧЕНИЕ
Прибор предназначен для непрерывного преобразования избыточного давления (ДИ), унифицированного пневматического аналогового сигнала (ДУ) воздушных сред в унифицированный сигнал постоянного тока по четырем независимым, гальванически развязанным каналам.
ИСПОЛНЕНИЯ
| Тип датчика | Диапазон измерений, КПа | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % | Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, КПа |
| Д1 | 0 - 4 | ±1.0 | 75 |
| 0 - 6 (6.3) | ±0.6 | ||
| Д2 | 0 - 10 | ±1.0 | 200 |
| 0 - 16 | ±0.6 | ||
| 0 - 25 | ±0.5 | ||
| Д3 | 0 - 40 | ±1.0 | 400 |
| 0 - 60 (63) | ±0.6 | ||
| 0 - 100 | ±0.5 | ||
| 20 - 100 | ±0.4 |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
| МТМ701.4Cdin - | |||||
| Верхняя граница диапазона измеряемого датчиком давления | Х | ||||
| C - наличие сигнализации уставок | X | ||||
| Т - наличие токового выхода | X | ||||
| RS485 - наличие интерфейса RS-485 | X |
Пример заказа:
МТМ701.4Cdin 0-6 КПа C T RS485
МТМ701.4Сdin 0-25 КПа C T
МТМ701.4Сdin 0-100 КПа RS485

МТМ701.4О, МТМ701.4С
ИСПОЛНЕНИЯ
| Тип датчика | Диапазон измерений, КПа | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % | Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, КПа |
| Д1 | 0 - 4 | ±1.0 | 75 |
| 0 - 6 | |||
| 0 - 10 | ±0.5 | ||
| Д2 | 0 - 25 | ±1.0 | 200 |
| 0 - 40 | ±0.6 | ||
| Д3 | 0 - 60 | ±0.6 | 400 |
| 0 - 100 | ±0.5 | ||
| 20 - 100 |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
| МТМ701. | ||||
| Исполнение (4О, 4С) | Х | |||
| Диапазон измеряемого параметра (1/2/3/4 канал) | Х | |||
| Выходной ток (1/2/3/4 канал) | Х |
Пример заказа:
МТМ701.4О 0-60КПа 4-20мА
МТМ701.4С 0-10КПа/0-6КПа/0-25КПа/0-100КПа 0-20мА/0-20мА/4-20мА/0-5мА
Примечания:
1. Для исполнения МТМ701.4С можно дополнительно указать конфигурацию уставок по каждому каналу (уставка верхнего уровня - ВУ, нижнего уровня - НУ).
Быстрый переход к разделам





449220129
vimpeks













